Kliknij na budynek aby przejść do wyboru pięter
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4_1_0 | 0 | 55.65 | 17 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_2_0 | 0 | 41.03 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_3_0 | 0 | 40.86 | 30 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_4_0 | 0 | 63.7 | 115 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_5_0 | 0 | 63.7 | 115 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_6_0 | 0 | 40.86 | 30 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_7_0 | 0 | 40.86 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_8_0 | 0 | 55.65 | 53 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4_9_1 | 1 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_10_1 | 1 | 40.9 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_11_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_12_1 | 1 | 63.7 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_13_1 | 1 | 63.7 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_14_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_15_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_16_1 | 1 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4_17_2 | 2 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_18_2 | 2 | 40.64 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_19_2 | 2 | 40.4 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_20_2 | 2 | 63.38 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_21_2 | 2 | 63.38 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_22_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_23_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B4_24_2 | 2 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4_25_3 | 3 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_26_3 | 3 | 40.54 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_27_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_28_3 | 3 | 64.16 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_29_3 | 3 | 63.39 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_30_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_31_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4_32_3 | 3 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5_1_0 | 0 | 55.65 | 17 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_2_0 | 0 | 41.03 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_3_0 | 0 | 40.86 | 30 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_4_0 | 0 | 64.02 | 115 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_5_0 | 0 | 63.7 | 115 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_6_0 | 0 | 40.86 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_7_0 | 0 | 40.86 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_8_0 | 0 | 55.65 | 53 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5_9_1 | 1 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_10_1 | 1 | 40.9 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_11_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_12_1 | 1 | 63.7 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_13_1 | 1 | 63.7 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_14_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_15_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_16_1 | 1 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5_17_2 | 2 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_18_2 | 2 | 40.64 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_19_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_20_2 | 2 | 63.38 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_21_2 | 2 | 63.38 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_22_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_23_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
B5_24_2 | 2 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5_25_3 | 3 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_26_3 | 3 | 40.54 | 11 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_27_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_28_3 | 3 | 64.16 | 11.73 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_29_3 | 3 | 63.39 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_30_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_31_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5_32_3 | 3 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6_1_0 | 0 | 55.65 | 17 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_2_0 | 0 | 41.03 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_3_0 | 0 | 40.86 | 30 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_4_0 | 0 | 63.7 | 81 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_5_0 | 0 | 63.7 | 115 | 1 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_6_0 | 0 | 40.83 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_7_0 | 0 | 40.86 | 28 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
B6_8_0 | 0 | 55.65 | 53 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6_9_1 | 1 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_10_1 | 1 | 40.9 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_11_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_12_1 | 1 | 63.7 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_13_1 | 1 | 64.47 | 11.73 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_14_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_15_1 | 1 | 40.7 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_16_1 | 1 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6_17_2 | 2 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_18_2 | 2 | 40.64 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_19_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_20_2 | 2 | 63.38 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_21_2 | 2 | 64.15 | 11.73 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_22_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_23_2 | 2 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_24_2 | 2 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6_25_3 | 3 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_26_3 | 3 | 40.54 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_27_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_28_3 | 3 | 63.39 | 11 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_29_3 | 3 | 64.16 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_30_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_31_3 | 3 | 40.33 | 4 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6_32_3 | 3 | 55.65 | 11 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||||||||||||||||||
|