Kliknij na budynek aby przejść do wyboru pięter
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/1/0 | 0 | 56.13 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/2/0 | 0 | 56.53 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/3/0 | 0 | 41.26 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/4/0 | 0 | 41.28 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/5/0 | 0 | 41.28 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/6/0 | 0 | 65.84 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/7/0 | 0 | 54.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/1/1 | 1 | 56.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/2/1 | 1 | 56.18 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/3/1 | 1 | 41.02 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/4/1 | 1 | 41.06 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/5/1 | 1 | 41.06 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/6/1 | 1 | 65.69 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/7/1 | 1 | 54.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/6/1 | 1 | 65.59 | 3 | 361 770.00 | 5 515.63 | - | dostępne | ||||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/1/2 | 2 | 56.27 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/2/2 | 2 | 56.18 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/3/2 | 2 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/4/2 | 2 | 40.68 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/5/2 | 2 | 40.68 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/6/2 | 2 | 65.46 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/7/2 | 2 | 54.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1/1/3 | 3 | 56.28 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/2/3 | 3 | 56.19 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/3/3 | 3 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/4/3 | 3 | 40.68 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/5/3 | 3 | 40.68 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/6/3 | 3 | 65.31 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
A1/7/3 | 3 | 54.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1_1_0 | 0 | 56.21 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_2_0 | 0 | 45.68 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_3_0 | 0 | 33.49 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_4_0 | 0 | 43.72 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_5_0 | 0 | 37.17 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_6_0 | 0 | 59.82 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_7_0 | 0 | 33.63 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_8_0 | 0 | 48.11 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_9_0 | 0 | 56.21 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1_1_1 | 1 | 56.21 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_2_1 | 1 | 45.59 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_3_1 | 1 | 33.41 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_5_1 | 1 | 36.73 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_6_1 | 1 | 59.63 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_7_1 | 1 | 33.63 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_8_1 | 1 | 47.88 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_9_1 | 1 | 56.21 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_4_1 | 1 | 43.59 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1_1_2 | 2 | 56.19 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_2_2 | 2 | 45.33 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_3_2 | 2 | 33.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_4_2 | 2 | 59.22 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_5_2 | 2 | 41.57 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_6_2 | 2 | 79.18 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_7_2 | 2 | 47.69 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_8_2 | 2 | 56.15 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1_1_3 | 3 | 56.15 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_2_3 | 3 | 45.23 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_3_3 | 3 | 33.22 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_4_3 | 3 | 59.22 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_5_3 | 3 | 41.58 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_6_3 | 3 | 79.81 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_7_3 | 3 | 47.59 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B1_8_3 | 3 | 56.15 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|