Kliknij na budynek aby przejść do wyboru pięter
LISTA MIESZKAŃ
- D
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_1 | 0 | 69.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_2 | 0 | 60.76 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_3 | 0 | 39.21 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_4 | 0 | 36.43 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_5 | 0 | 26.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_6 | 0 | 48.77 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_7 | 0 | 78.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D - U1 | 0 | 73.99 | 1 | 500 543.35 | 6 765.01 | 500 543.35 | dostępne | Pobierz | |||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_8 | 1 | 69.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_9 | 1 | 60.76 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_10 | 1 | 39.21 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_11 | 1 | 36.43 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_12 | 1 | 26.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_13 | 1 | 48.77 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_14 | 1 | 78.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_15 | 1 | 25.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_16 | 1 | 46.09 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_17 | 2 | 69.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_18 | 2 | 60.76 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_19 | 2 | 39.21 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_20 | 2 | 36.43 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_21 | 2 | 26.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_22 | 2 | 48.77 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_23 | 2 | 78.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_24 | 2 | 25.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_25 | 2 | 46.09 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_26 | 3 | 69.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_27 | 3 | 60.76 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_28 | 3 | 39.21 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_29 | 3 | 36.43 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_30 | 3 | 26.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_31 | 3 | 48.77 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_32 | 3 | 78.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_33 | 3 | 25.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_34 | 3 | 46.09 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
IV Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_35 | 4 | 69.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_36 | 4 | 60.76 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_37 | 4 | 39.21 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_38 | 4 | 36.43 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_39 | 4 | 26.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_40 | 4 | 48.77 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_41 | 4 | 78.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_42 | 4 | 25.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_43 | 4 | 46.09 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
V Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_44 | 5 | 90.94 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_45 | 5 | 36.43 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_46 | 5 | 26.32 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_47 | 5 | 89.9 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
D_48 | 5 | 46.09 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_TEST | 0 | 50 | 3 | 700 000.00 | 14 000.00 | - | dostępne | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E_I_1 | 0 | 75.15 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_2 | 0 | 28.01 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_3 | 0 | 28.46 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_4 | 0 | 71.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_1 | 0 | 64.96 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_2 | 0 | 33.08 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_3 | 0 | 63.43 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_4 | 0 | 28.46 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_5 | 0 | 75.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E_I_5 | 1 | 75.15 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_6 | 1 | 28.01 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_7 | 1 | 28.46 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_8 | 1 | 71.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_6 | 1 | 46.84 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_7 | 1 | 65.78 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_8 | 1 | 29.23 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_9 | 1 | 29.95 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_10 | 1 | 33.08 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_11 | 1 | 63.43 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_12 | 1 | 28.46 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_13 | 1 | 75.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E_I_9 | 2 | 75.15 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_10 | 2 | 28.01 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_11 | 2 | 28.46 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_I_12 | 2 | 71.91 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_14 | 2 | 46.84 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_15 | 2 | 65.78 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_16 | 2 | 29.23 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_17 | 2 | 29.95 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_18 | 2 | 33.08 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_19 | 2 | 63.43 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_20 | 2 | 28.46 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
E_II_21 | 2 | 75.03 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|