Kliknij na budynek aby przejść do wyboru pięter
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2_1_0 | 0 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_2_0 | 0 | 41.06 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_3_0 | 0 | 40.83 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_4_0 | 0 | 63.41 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_5_0 | 0 | 63.41 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_6_0 | 0 | 40.83 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_7_0 | 0 | 40.83 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_8_0 | 0 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2_9_1 | 1 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_10_1 | 1 | 40.96 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_11_1 | 1 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_12_1 | 1 | 63.37 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_13_1 | 1 | 63.37 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_14_1 | 1 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_15_1 | 1 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_16_1 | 1 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2_17_2 | 2 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_18_2 | 2 | 40.73 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_19_2 | 2 | 40.4 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_20_2 | 2 | 63.06 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_21_2 | 2 | 63.06 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_22_2 | 2 | 40.32 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_23_2 | 2 | 40.4 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_24_2 | 2 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2_25_3 | 3 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_26_3 | 3 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_27_3 | 3 | 40.29 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_28_3 | 3 | 53.83 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_30_3 | 3 | 77.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_31_3 | 3 | 40.29 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_32_3 | 3 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B2_29_3 | 3 | 37.6 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3_1_0 | 0 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_3_0 | 0 | 40.83 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_2_0 | 0 | 41.06 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_4_0 | 0 | 63.41 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_5_0 | 0 | 63.41 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_6_0 | 0 | 40.83 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_7_0 | 0 | 40.83 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_8_0 | 0 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3_9_1 | 1 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_10_1 | 1 | 40.96 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_11_1 | 1 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_12_1 | 1 | 63.37 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_13_1 | 1 | 63.37 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_14_1 | 1 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_15_1 | 1 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_16_1 | 1 | 55.87 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3_17_2 | 2 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_18_2 | 2 | 40.73 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_19_2 | 2 | 40.4 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_20_2 | 2 | 63.06 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_21_2 | 2 | 63.06 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_22_2 | 2 | 40.32 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_23_2 | 2 | 40.4 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_24_2 | 2 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3_25_3 | 3 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_26_3 | 3 | 40.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_27_3 | 3 | 40.29 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_28_3 | 3 | 53.83 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_29_3 | 3 | 37.6 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_30_3 | 3 | 77.41 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_31_3 | 3 | 40.29 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
B3_32_3 | 3 | 55.65 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|